Skip to content
AES — Aluminum Extruded Shapes
← Standard Shapes
Standard shape

Aluminum Flat Bar

47 standard flat bar configurations in common alloys and tempers. Sort or search the table to find your size, then contact us to order or request a custom die.

Flat Bar cross-section diagram
47 dies

All dimensions in inches · weight in lb/ft · Swipe for more columns →

DIE# ↕ T ↕W ↕R ↕ Wt/Ft ↕
3288 0.0831.250.01 0.122
3600 0.11.4840.01 0.178
516-X 0.1250.50.01 0.075
AES-141 0.1250.750.015 0.113
526-X 0.12510.01 0.15
3396 0.1251.3750.01 0.209
541-X 0.1251.50.01 0.226
542-X 0.12520.01 0.3
AES-136 0.12530.015 0.45
RBI-32 0.1253.50.01 0.526
AES-163 0.1250.8750.015 0.131
2748 0.1251.250.01 0.187
3449 0.1560.4370.015 0.082
AES-126 0.1870.5— 0.113
3272 0.1871.250.01 0.275
AES-27 0.1881.50.01 0.338
AES-28 0.18820.01 0.451
GBC-13 0.21.2260.015 0.295
AES-105 0.250.750.01 0.225
AES-120 0.250.8750.01 0.265
525-X 0.2510.01 0.3
AES-146 0.251.50.015 0.45
528-X 0.2520.01 0.6
AES-137 0.252.50.015 0.75
530-X 0.2530.01 0.9
AES-8 0.2540.01 1.2
AES-102 0.250.750.01 0.224
AES-123 0.31210.015 0.374
KDL-1 0.3121.240.06 0.464
AES-121 0.3121.250.01 0.47
543-X 0.3750.3750.01 0.169
3484 0.3750.50.01 0.225
AES-162 0.3750.750.015 0.337
899 0.37520.03 0.9
AES-38 0.37530.015 1.35
AES-151 0.50.750.015 0.45
AES-40 0.510.125 0.6
AES-1 0.51.50.01 0.9
NBC-25 0.51.750.01 1.05
3544 0.52.1250.01 1.295
529-X 0.51.250.01 0.75
AES-135 0.6251.50.015 1.125
AES-49 0.751.50.01 1.35
AES-104 0.752.7650.01 2.489
DHO-1 0.8120.750.01 0.731
AES-29 110.01 1.2
AES-31 120.01 2.4