10549 Reading Road
Cincinnati, OH 45241
513-563-2205
800-458-7740
Catalog
Channel
DIE# H W S T R R1 R2 R3 Wt/Ft
2782 0.190 0.500 0.062 0.080 0.031 0.010 0.010 0.010 0.064
2921 0.250 1.687 0.050 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.125
3454 0.281 0.438 0.064 0.156 0.031 0.010 0.031 0.031 0.099
2916 0.312 0.875 0.062 0.062 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
729-X 0.375 0.500 0.047 0.047 0.010 0.010 0.010 0.010 0.065
GPC-3 0.437 0.609 0.050 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.083
NBC-26 0.500 1.000 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.263
LAM-2 0.500 1.250 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.300
AES-107 0.563 0.625 0.063 0.063 0.015 0.015 0.015 0.015 0.122
NBC-27 0.625 1.625 0.060 0.060 0.010 0.010 0.010 0.010 0.198
3456 0.625 2.000 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.450
3144-R 0.750 0.357 0.046 0.046 0.010 0.010 0.010 0.010 0.097
WKG-1 0.750 3.000 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.650
3488 0.875 1.250 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.413
AES-10 0.875 2.250 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.563
GPC-1 1.000 0.761 0.050 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.166
647X 1.000 1.000 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.413
AES-12 1.250 0.750 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.450
3402 1.250 1.250 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.513
AES-149 1.250 1.375 0.125 0.125 0.015 0.015 0.015 0.015 0.544
HOL-1 1.500 1.000 0.125 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.563
DBI-1 1.500 1.375 0.055 0.055 0.010 0.010 0.010 0.010 0.283
AES-35 1.500 1.500 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.638
MCI-6 1.500 2.312 0.250 0.250 0.010 0.010 0.010 0.010 1.444
AES-11 1.500 2.500 0.125 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.787
3408 1.593 1.687 0.093 0.093 0.010 0.010 0.010 0.010 0.512
MCI-7 1.605 3.600 0.187 0.187 0.010 0.010 0.010 0.010 1.444
AES-14 1.647 4.000 0.250 0.250 0.010 0.010 0.010 0.010 2.160
AES-9 2.000 2.000 0.250 0.250 0.010 0.010 0.010 0.010 1.650
 
 
Copyright 2010 AES. All rights reserved.
Site designed and programmed by Hammond Communications Group, Inc..